Kwanan nan, Hukumar Kula da Lafiya ta Ƙasa ta Brazil (ANVISA) ta fitar da ƙudirori biyar masu lamba 2.703 zuwa lamba 2.707, waɗanda suka ƙayyade iyakar ragowar magungunan kashe kwari guda biyar kamar Glyphosate a wasu abinci. Duba teburin da ke ƙasa don ƙarin bayani.
| Sunan maganin kwari | Nau'in abinci | Matsakaicin iyakar ragowar (mg/kg) |
| Glyphosate | Man pecan na dabino don mai | 0.1 |
| Trifloxystrobin | kabewa | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Farin hatsi | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Gyadar Brazil, goro macadamia, man dabino, goro pecan pine | 0.2 |
| Kabewa Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| Shallot na tafarnuwa | 0.01 | |
| Yam Radish Citta Mai Zaki Dankali Parsley | 0.1 | |
| Sulfentrazone | gyada | 0.01 |
Lokacin Saƙo: Disamba-08-2021



